3-Mercapto-L-valine 97%EE
Product information "3-Mercapto-L-valine 97%EE"
General Information
| Catalog #: | AS88141-G1 |
|---|---|
| Formula: | C5H11NO2S |
| Mass: | 149.21 |
| C.A.S. / related C.A.S: | 1113-41-3 |
| MDL: | MFCD00064303 |
| Appearance: | solid |
| Colour: | clear |
| Hazardous Classification: | Verschiedene gefährliche Stoffe (Miscellaneous Dangerous Goods) |
| Storage Temp: | 2-7°C Kühlschrank / Refrigerate |
| Dangerous Goods in Excepted Quantities: | UN3077 9 III |
| Tariff Code: | 2930901600 |
| Stock: | > 5 |
| Material Safety Data Sheet: |
Computational Information
| SlogP: | 0.1067 |
|---|---|
| LabuteASA: | 59.6497327 |
| TPSA: | 63.32 |
| NumRotatableBonds: | 2 |
| NumHBD: | 3 |
| NumHBA: | 3 |
| NumHeavyAtoms: | 9 |
| NumRings: | 0 |