4-Iodo-benzylamine 97%
Product information "4-Iodo-benzylamine 97%"
General Information
| Catalog #: | AS85324-G5 |
|---|---|
| Formula: | C7H8IN |
| Mass: | 233.05 |
| C.A.S. / related C.A.S: | 39959-59-6 |
| MDL: | MFCD00047933 |
| Appearance: | crystal -powder |
| Colour: | white - pale yellow green |
| Hazardous Classification: | Ätzende Wirkung (Corrosive) |
| Storage Temp: | 2-7°C Kühlschrank / Refrigerate |
| Dangerous Goods in Excepted Quantities: | UN3259 8 III |
| Tariff Code: | 2921490090 |
| Stock: | > 5 |
| Material Safety Data Sheet: |
Computational Information
| SlogP: | 1.7499 |
|---|---|
| LabuteASA: | 68.39807405 |
| TPSA: | 26.02 |
| NumRotatableBonds: | 1 |
| NumHBD: | 1 |
| NumHBA: | 1 |
| NumHeavyAtoms: | 9 |
| NumRings: | 1 |